DOLAR 42,7183 0.04%
EURO 50,2300 0.04%
ALTIN 5.886,11-0,38
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.395 s Değişim: -0.54% -61,31 Adet:   907 Mio.Lot Hacim:   25.569 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,389
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,20 0,09 10:45:34
  • TARKM 354,00 4,35 10:46:10
  • TATEN 14,97 -7,36 10:46:40
  • TATGD 12,62 0,16 10:40:13
  • TAVHL 306,00 -1,53 10:46:02
  • TBORG 161,30 -0,43 10:41:48
  • TCELL 102,90 -2,37 10:46:40
  • TCKRC 54,75 1,39 10:45:23
  • TDGYO 38,80 -1,12 10:41:09
  • TEHOL 33,28 -0,54 10:46:40
  • TEKTU 13,68 -0,51 10:46:00
  • TERA 326,00 0,46 10:44:48
  • TEZOL 12,25 0,08 10:46:28
  • TGSAS 165,40 0,30 10:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 274,25 0,00 10:46:27
  • TKFEN 69,85 -1,13 10:45:34
  • TKNSA 23,80 -0,75 10:43:16
  • TLMAN 98,90 0,05 10:40:15
  • TMPOL 343,00 -2,42 10:46:28
  • TMSN 104,90 -0,85 10:46:41
  • TNZTP 21,66 0,28 10:40:57
  • TOASO 242,50 -0,66 10:46:40
  • TRALT 36,20 0,72 10:46:40
  • TRCAS 42,70 -0,42 10:43:45
  • TRENJ 85,75 0,29 10:44:47
  • TRGYO 73,85 -0,61 10:42:36
  • TRHOL 795,00 0,51 10:46:25
  • TRILC 16,70 -0,12 10:42:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 100,80 0,80 10:46:19
  • TSGYO 7,29 0,14 10:40:37
  • TSKB 12,95 -0,61 10:44:32
  • TSPOR 1,18 0,00 10:46:09
  • TTKOM 56,85 -1,81 10:46:10
  • TTRAK 527,00 0,00 10:44:41
  • TUCLK 4,73 0,85 10:44:58
  • TUKAS 2,60 -0,38 10:43:56
  • TUPRS 192,80 -1,13 10:46:39
  • TUREX 7,62 -0,52 10:45:46
  • TURGG 28,70 0,49 10:41:58
  • TURSG 12,00 0,08 10:46:04
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR