DOLAR 42,7227 0.05%
EURO 50,2376 0.05%
ALTIN 5.878,49-0,50
BITCOIN 3685881-3,92%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.374 s Değişim: -0.72% -82,40 Adet:   1.356 Mio.Lot Hacim:   40.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,361
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 6,97 0,43 11:38:53
  • OBASE 33,18 0,67 11:30:35
  • ODAS 5,34 -0,74 11:38:31
  • ODINE 282,25 -0,44 11:36:55
  • OFSYM 64,70 3,52 11:38:57
  • ONCSM 279,00 0,90 11:38:57
  • ONRYT 63,15 -0,94 11:37:06
  • OPK30 50,12 -0,40 11:37:50
  • OPT25 44,08 -0,94 11:38:54
  • OPTGY 143,25 -0,62 11:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 49,03 0,08 11:17:16
  • OPX30 66,60 -1,01 11:38:26
  • ORCAY 3,82 -1,04 11:38:08
  • ORGE 66,70 -0,37 11:38:33
  • ORMA 174,80 0,00 18:10:01
  • OSMEN 8,35 -0,36 11:38:02
  • OSTIM 3,22 1,58 11:38:23
  • OTKAR 494,75 -0,70 11:36:17
  • OTTO 486,00 1,20 11:37:27
  • OYAKC 24,58 -1,36 11:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 56,80 0,18 11:38:14
  • OYLUM 10,53 -0,38 11:36:50
  • OYYAT 42,18 -0,24 11:31:05
  • OZATD 160,70 -2,25 11:37:55
  • OZGYO 3,28 -0,61 11:36:01
  • OZKGY 14,49 -0,82 11:34:21
  • OZKGY 14,49 -0,82 11:34:21
  • OZRDN 15,99 -1,36 11:37:07
  • OZSUB 20,20 5,59 11:38:58
  • OZYSR 46,16 0,44 11:38:25
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR