DOLAR 42,7418 0.04%
EURO 50,2983 0.21%
ALTIN 5.956,57-0,10
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.328 s Değişim: 0.36% 40,80 Adet:   787 Mio.Lot Hacim:   21.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 11348
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,72 0,51 10:38:23
  • ICUGS 2,77 0,36 10:36:56
  • IDGYO 3,05 -0,97 10:37:09
  • IEYHO 62,55 0,08 10:38:16
  • IHAAS 38,56 -0,67 10:37:33
  • IHEVA 2,23 0,45 10:36:20
  • IHGZT 1,69 0,60 10:37:32
  • IHLAS 2,39 0,42 10:38:21
  • IHLGM 2,22 0,91 10:35:58
  • IHYAY 2,10 0,48 10:37:55
  • IMASM 5,23 2,35 10:38:25
  • INDES 7,13 0,56 10:38:23
  • INFO 3,55 -0,28 10:38:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 430,25 1,29 10:38:23
  • INTEK 321,25 1,02 09:55:28
  • INTEM 268,50 0,94 10:37:51
  • INVEO 9,01 0,00 10:38:09
  • INVES 265,75 0,76 10:38:01
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:27
  • ISBIR 85,40 0,47 09:55:28
  • ISBTR 469.995,00 0,00 09:55:26
  • ISCTR 13,95 0,07 10:38:24
  • ISDMR 36,48 0,55 10:38:16
  • ISFIN 19,13 0,37 10:35:52
  • ISGLK 623,00 -0,32 10:33:56
  • ISGSY 74,00 0,14 10:37:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 21,28 0,28 10:38:23
  • ISKPL 12,15 0,41 10:37:53
  • ISKUR 3.600.000,00 0,00 09:55:27
  • ISMEN 40,72 0,30 10:37:52
  • ISSEN 7,53 0,13 10:26:27
  • ISYAT 8,74 0,11 10:37:13
  • IZENR 11,02 -1,61 10:37:33
  • IZFAS 47,08 1,68 10:38:05
  • IZINV 71,30 2,15 10:38:07
  • IZMDC 6,97 -0,85 10:34:26
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR